- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2010-10-09 | 存续 |
工商注册号 | 621002100001220 | 组织机构代码 | 56112527-6 | |
统一信用代码 | 916210025611252764 | 公司类型 | 集体所有制 | |
纳税人识别号 | 916210025611252764 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2010-10-09至2040-10-08 | 核准日期 | 2023-09-13 | |
登记机关 | 庆阳市西峰区市场监督管理局 | 英文名称 | Taixin Rural Fund Mutual Aid Society, Pengyuan Town, Xifeng District, Qingyang City | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
为本社社员提供存款、贷款、结算和各类代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|